NO
|
NAMA
|
JK
|
NIM
|
FAKULTAS
|
||
1.
|
Bayu
Handono
|
L
|
1101035180
|
EKONOMI
|
||
2.
|
Emelda
Yasha
|
P
|
1101035001
|
EKONOMI
|
||
3.
|
Fitri
Aprilia Margarinta
|
P
|
1101035003
|
EKONOMI
|
||
4.
|
M.
Teguh Satria
|
L
|
1101035009
|
EKONOMI
|
||
5.
|
Sakatang
|
L
|
1101035012
|
EKONOMI
|
||
6.
|
Misda
Ariyani
|
P
|
1101035532
|
EKONOMI
|
||
7.
|
Harliadi
Darusalam
|
L
|
1101035423
|
EKONOMI
|
||
8.
|
Dwi
Fitria ningsih
|
P
|
1101035123
|
EKONOMI
|
||
9.
|
Lisa
Anggereani
|
P
|
1101035136
|
EKONOMI
|
||
10.
|
Elfiana
|
P
|
1101035025
|
EKONOMI
|
||
11.
|
Yunita
karlina wati
|
P
|
1101035013
|
EKONOMI
|
||
12.
|
Mery
tallo lara
|
P
|
1101035548
|
EKONOMI
|
||
13.
|
Rosmawati
|
P
|
1101035011
|
EKONOMI
|
||
14.
|
Agung
Widodo
|
L
|
1101035104
|
EKONOMI
|
||
15.
|
Nafi
Kurrahman
|
L
|
1101015465
|
EKONOMI
|
||
16.
|
Ahmad
Anshari
|
L
|
1101015268
|
EKONOMI
|
||
17.
|
Gunawan
adi purwito
|
L
|
1101025394
|
EKONOMI
|
||
18.
|
Isra
Misrak
|
L
|
1101025482
|
EKONOMI
|
||
19.
|
Afsari
|
L
|
1101025001
|
EKONOMI
|
||
20.
|
Slamet
Nurhadi
|
L
|
1101015227
|
EKONOMI
|
||
21.
|
Lasarika
|
P
|
1201035399
|
EKONOMI
|
||
22.
|
Sandro
Heru yusuf A
|
L
|
1201035383
|
EKONOMI
|
||
23.
|
Rafita
darmayanti
|
P
|
1201025462
|
EKONOMI
|
||
24.
|
Hermianto
|
L
|
1201035442
|
EKONOMI
|
||
25.
|
Frederich
Geivani B
|
1201015283
|
EKONOMI
|
|||
26.
|
Widyawati
|
P
|
1201035107
|
EKONOMI
|
||
27.
|
Hendri
Setiawan
|
L
|
1201035177
|
EKONOMI
|
||
28.
|
Adilla
atalini
|
P
|
1201015405
|
EKONOMI
|
||
29
|
Pera
wati
|
P
|
1103025006
|
PERTANIAN
|
||
30.
|
Renti
Simanjuntak
|
P
|
1103015105
|
PERTANIAN
|
||
31.
|
Dadang
yono saputro
|
L
|
1103015002
|
PERTANIAN
|
||
32.
|
Novida
kuspratama
|
P
|
1103055026
|
PERTANIAN
|
||
33.
|
Hendi
saputra amir
|
L
|
1103035004
|
PERTANIAN
|
||
34.
|
David
patra
|
L
|
1203035050
|
PERTANIAN
|
||
35.
|
M.
Abd sani hutani
|
L
|
1203025001
|
PERTANIAN
|
| No | Nama Penerima | L/P | NIM | Fakultas |
| 1 | supriadi | L | 1401035168 | ekonomi |
| 2 | danang wahyu prakoso | L | 1401015009 | ekonomi |
| 3 | radak isanti | P | 1401015023 | ekonomi |
| 4 | aderinda septyani | P | 1401025175 | ekonomi |
| 5 | agus mauludin | L | 1401025137 | ekonomi |
| 6 | nurfitriah | P | ekonomi | |
| 7 | rina albertina marten | P | ekonomi | |
| 8 | ria eka wahyuni | P | ekonomi | |
| 9 | arif hidayat | L | 1403025038 | pertanian |
| 10 | angga monika putri | P | pertanian | |
| 11 | erni | P | 1403025020 | pertanian |
| 12 | fahmi gulton | L | pertanian | |
| 13 | ibnu dwi bayu pratomo | L | 1403025088 | pertanian |
| 14 | jihad imam setiawan | L | 1403025100 | pertanian |
| 15 | lamri | L | 1403025144 | pertanian |
| 16 | misnah | P | pertanian | |
| 17 | muhsinah | P | 1403025108 | pertanian |
| 18 | rizal hamdan syahrani | L | pertanian | |
| 19 | runtah | P | 1403025086 | pertanian |
| 20 | rupiyati | P | 1403025051 | pertanian |
| 21 | wahyu ramadhan | L | 1403025032 | pertanian |
| 22 | rosanti sinaga | p | pertanian | |
| 23 | ainul adha | p | 1403055006 | pertanian |
| 24 | erma fitra | p | pertanian | |
| 25 | fuji fitriani | p | pertanian | |
| 26 | siti bakhiatus solikha | p | pertanian | |
| 27 | abdul rahman | L | 1404015014 | kehutanan |
| 28 | aris romdani | L | 1404015070 | kehutanan |
| 29 | awang yoga smith | L | 1404015011 | kehutanan |
| 30 | daud putu eka PN | L | 1404015035 | kehutanan |
| 31 | pujiati | P | 1404015040 | kehutanan |
| 32 | tasykur | L | 1404015100 | kehutanan |
| 33 | yoga prabowo | L | kehutanan | |
| 34 | muhammad wahid islam | L | 1406025050 | perikanan |
| 35 | sulaiman | L | 1406035039 | perikanan |
| 36 | ariandita ardasinta | P | 1407025025 | MIPA |
| 37 | harman iragi | L | MIPA | |
| 38 | rosalia jamun | P | 1407025006 | MIPA |
| 39 | yuliani | P | 1407025010 | MIPA |
| 40 | linda rhomadhon asmiatin | P | 1407045008 | MIPA |
| 41 | riskiawan | L | MIPA | |
| 42 | sari tri utami | P | MIPA | |
| 43 | edwin darmawan | L | 1407055025 | MIPA |
| 44 | elvira sry rahayu | p | MIPA | |
| 45 | nur asyiah | p | MIPA | |
| 46 | muhammad ihsan | L | kedokteran | |
| 47 | nofiyanti ningsih | P | 1401035118 | ekonomi |
| 48 | diah firdawati | P | 1403025039 | pertanian |
| 49 | moh aris budianto | L | 1404015073 | kehutanan |
| 50 | agustia rusmini | P | ekonomi | |
| 51 | falentina maisin | P | 1401035320 | ekonomi |
| 52 | melly nugrah heni | P | ekonomi | |
| 53 | muhammad syarif | L | ekonomi | |
| 54 | nur humidayah | P | ekonomi | |
| 55 | purwati | P | ekonomi | |
| 56 | mika prahastuti | P | ekonomi | |
| 57 | ayu susilawati | P | ekonomi | |
| 58 | muhammad hidayat | L | ekonomi | |
| 59 | delfi puspita sari | P | ekonomi | |
| 60 | hekti nuraini | P | 1401025177 | ekonomi |
| 61 | nur ismiyanti | P | ekonomi | |
| 62 | yulfatia palembangan | P | ekonomi | |
| 63 | nurul faradila | P | pertanian | |
| 64 | beni sahrudi | L | 1403035100 | pertanian |
| 65 | heri kusuma | L | 1404015123 | kehutanan |
| 66 | anjas aswar | L | 1404015106 | kehutanan |
| 67 | measer paulus | L | 1404015287 | kehutanan |
| 68 | gunawan sulistio | L | 1404015284 | kehutanan |
| 69 | hendra tomi | L | 1404015117 | kehutanan |
| 70 | muhyiddin | L | 1404015219 | kehutanan |
| 71 | nur rohmad | L | 1404015247 | kehutanan |
| 72 | viviwn ika saputri aprianingsih | P | 1404015089 | kehutanan |
| 73 | muh saifullah | L | 1406035016 | pik |
| 74 | merlina paedongan | P | 1406025128 | pik |
| 75 | riaqi wiranda p | P | pik | |
| 76 | tri wuri wijayanti | P | pik | |
| 77 | zulkarnaen | L | 1406035071 | pik |
| 78 | m muchtar ali | L | 1407055026 | MIPA |
| 79 | rasni | L | kesmas | |
| 80 | deswita sari | p | farmasi | |
| 81 | endah dilla ratnasari | p | farmasi | |
| 82 | rosyidatunnisa | p | farmasi | |
| 83 | wintan darma pratiwti | p | farmasi |
| No | Nama Penerima | L/P | NIM | Fakultas |
| 1 | RAMLAN | L | 1301035148 | ekonomi |
| 2 | NUR ISNAINI LAILY | p | 1301015189 | ekonomi |
| 3 | MUTIARA KASI | P | 1301015398 | ekonomi |
| 4 | DESSY RURI ARIANI | P | 1301025523 | ekonomi |
| 5 | DEWANDA PUTRA UTAMA | L | 1301025419 | ekonomi |
| 6 | SITI NUR ALFIYAH | P | 1303025023 | pertanian |
| 7 | SUCIANI SETYA PRATAMA | P | 1303025042 | pertanian |
| 8 | FITRIADI | L | 1303025111 | pertanian |
| 9 | RUDY KUSWOYO | L | 1303015035 | pertanian |
| 10 | CALVIN DAMARA PELAWI | L | 1303055004 | pertanian |
| 11 | HOSNI MUBAROK | L | 1303055052 | pertanian |
| 12 | MUHAMMAD ILHAM AFFANDI | L | 1303054047 | pertanian |
| 13 | DEDI SETIAWAN | L | 1304015003 | kehutanan |
| 14 | YUNISA RAKA PUTRI | P | 1307045013 | MIPA |
| 15 | LINTANG ARUM GAYATRI | P | 1307035022 | MIPA |
| 16 | SITI ROISAH | P | 1307035056 | MIPA |
| 17 | WAHYUDI RAHMAT | L | 1308015052 | HUKUM |
| 18 | ALNANDA ANDRI PRABOWO | L | 1308015141 | HUKUM |
| 19 | LUTFIL CHAKIM | P | 1308015091 | HUKUM |
| 20 | FATMI | P | 1303015094 | |
| 21 | EKO SAPUTRA | L | 1304015037 | |
| 22 | MUHAMMADMURSYID | p | 1304015025 | |
| 23 | NENG MARNI | p | 1304015109 | |
| 24 | IRWANSAH | p | 1304015006 | |
| 25 | AFITRI BIO MANDIRI | p | 1304015106 | |
| 26 | ELLY NUR PRASETYO | p | 1304015287 | |
| 27 | ANJU ANDRI YANI | L | 1306025025 | |
| 28 | IMRAN | L | 1306025029 | |
| 29 | RYAN HIDAYAT | L | 1304015075 | |
| 30 | CENG TOHIR ALAWI | L | 1301025280 | |
| 31 | IKA NIKEN PUTRI | P | 1303025143 | |
| 32 | PATRICK AKDES PERMADI | L | 1304015031 | |
| 33 | TAKBIR | L | 1306025019 | |
| 34 | KHUSAINI | L | 1308015040 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar