GAMADIKSI UNMUL adalah Keluarga Mahasiswa Bidik Misi Universitas Mulawarman yang berdiri sejak 16 Februari 2012, sampai saat ini baru dua kali periode kepengurusan dan mempunyai jargon "Merajut Asa Menggapai Mimpi"
Pengurus Harian
Kamis, 23 April 2015
Rabu, 08 April 2015
PELATIHAN MULTIMEDIA
Baru-baru ini, Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Mulawarman (GAMADIKSI UNMUL) mengadakan kegiatan Pelatihan Multimedia yang diadakan di Gedung Bundar Fakultas Pertanian. Kegiatan yang diadakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2015 tersebut meliputi kegiatan pelatihan Jurnalistik, After Efect, Photoshop dan Corel draw yang merupakan program kerja dari Departemen Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Gamadiksi UNMUL. Dalam kegiatan pelatihan tersebut berhasil mendatangkan pemateri dari Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Timur dan pemateri dari Tanpa Nama Reklame. Dimana kegiatan yang diikuti oleh 60 mahasiswa bidikmisi unmul tersebut diharapkan dapat memberikan skill yang baru dan pemahaman yang lebih dalam penggunaan dan pemanfaatannya.
Pemateri
Peserta Pelatihan
Senin, 16 Maret 2015
5 Tips Motivasi Mahasiswa Agar Selalu Semangat
Mahasiswa yang dengan giat melakukan pekerjaan rumah setiap hari sudah
jarang ditemui. Kalaupun ada juga, paling cuma sedikit. Setiap orang
membutuhkan dorongan motivasi, dan kamu akan terkejut dengan apa yang
bisa dilakukan oleh sebuah inspirasi tentang opinimu yang menganggap
bahwa tugas PR adalah hal yang “sia-sia”. Meskipun jika kamu tidak
melihat titik penting dari mengerjakan PR, kamu akan melihat sebuah
titik ketika kamu mendapat nilai bagus.
Jadi, simak tips-tips berikut ini dan pelajari bagaimana untuk menjadi seorang mahasiswa yang lebih termotivasi.
Ubah perspektif atau cara pandanganmu
Kamu tidak bisa membentuk pondasi untuk pengetahuan di masa depanmu dan
keterampilanmu tanpa mengerjakan pekerjaan rumah, tidak peduli seberapa
tidak bergunanya PR itu kelihatannya. Bahkan, topik-topik yang tidak
membangkitkan sedikit daya tarik pun tetap penting, walaupun sekedar
untuk pengetahuan umum dan pengembangan sebagai pribadi. Jika kamu tidak
menyukai aljabar, kamu mungkin akan mengerti pentingnya hal ini ketika
menyadari bahwa ini merupakan dasar dari ekonomi, bisnis, sains, dan
itu bidang studi lainnya. Ketika berbicara tentang PR bahasa Inggris,
kamu perlu memahami bahwa penulisan makalah merupakan keterampilan yang
penting untuk dipelajari jika kamu ingin menjadi mahasiswa yang sukses
di perguruan tinggi.
Jadilah ahli di salah satu bidang
Tidak ada mahasiswa yang benar-benar suka dengan semua mata kuliah.
Pastinya setiap orang lebih unggul dalam beberapa bidang. Yang perlu
kamu lakukan adalah fokus sedikit lebih banyak pada bidang yang sangat
kamu sukai, dan bersikap serius untuk mempelajarinya lebih lanjut.
Mungkin kamu bisa memulai sebuah blog yang terkait dengan bidang yang
kamu sukai atau gemari dan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Lakukan
penelitian lebih mendalam, jadilah lebih terlibat dan nikmati bidang
yang kamu minati.
Namun, hal ini tidak harus membuatmu mengabaikan pekerjaan rumah lain
yang kamu miliki; pada kenyataannya, justru pekerjaan rumah yang tidak
kamu minati akan membantumu menjadi lebih toleran terhadap topik yang
tidak terlalu menarik bagimu. Anggap topik yang kurang kamu sukai
sebagai "batu loncatan pendukung" untuk jalur karirmu di masa depan
nanti.
Jangan takut persaingan
Kamu tidak perlu menjinakkan semangat kompetitifmu. Bahkan, hal ini
sebenarnya dapat membantumu menjadi seorang mahasiswa yang lebih rajin
dan senang saat melakukan pekerjaan rumah dan membuat prestasi yang
lebih baik,daripada mahasiswa lainnya di kelas. Menjadi kompetitif bukan
berarti kamu harus menjadi teman sekelas yang tidak disukai mahasiswa
lain.
Kamu dapat bergabung dengan satu atau dua teman dan menginspirasi satu
sama lain untuk berbuat lebih baik dalam semua mata pelajaran.
Persaingan yang sehat dapat menjadi motivasi yang sangat inspiratif,
jika kamu tahu bagaimana mendekatinya.
Hadiah bisa memotivasi
Jika proyek ilmiah besar memberikanmu masalah, dan kamu bahkan tidak
bisa cukup termotivasi untuk memulainya, kamu harus membuat rencana dan
membagi seluruh proses menjadi beberapa langkah yang lebih kecil. Ambil
setiap langkah dan ubahlah menjadi target, miliki gambaran besar di
depanmu setiap saat. Pastikan mengatur tenggat waktu untuk setiap
langkah dan hadiahi diri kamu sendiri dengan perlakuan kecil atau
istirahat sejenak setelah berhasil di setiap target. Ketika kamu
berfokus pada hadiah, kamu akan termotivasi untuk melakukan segalanya
dengan benar.
Dapatkan dukungan untuk mendapatkan motivasi
Jika kamu tidak mendapatkan cukup dorongan dari keluarga atau teman, hal
tersebut seharusnya tidak mengganggumu karena ini bukan berarti bahwa
tidak ada yang peduli. Gurumu, misalnya, pasti peduli apakah kamu
mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan dan belajar dengan baik atau
nggak. Guru selalu ada untuk mendukung siswa mereka, karena keberhasilan
mereka sebagai pendidik tergantung pada prestasi kelas.
Jika kamu merasa seperti kamu tidak mendapatkan dukungan yang cukup di
rumah atau dari teman, kamu bisa juga bergabung dengan forum pendidikan
dan menemukan motivasi yang kamu butuhkan. Many people will cheer for you if you are brave enough to cheer for yourself.
Motivasi sangat penting untuk keberhasilan akademismu.
Hal ini biasa terjadi pada semua mahasiswa: Mereka tidak melihat
bagaimana pengetahuan yang mereka peroleh di kelas bisa
diimplementasikan di dunia nyata, sehingga mereka melihat pekerjaan
rumah sebagai tugas yang sia-sia dengan tujuan tunggal untuk menyebabkan
mereka stres, memakan waktu luang mereka, dan olahraga untuk sel-sel
otak mereka. Jika itu pandanganmu terhadap pekerjaan rumah, itu
benar-benar salah!
Yang kamu butuhkan adalah perspektif yang berbeda pada studimu, dan kamu
akan mengerti betapa pentingnya PR suatu hari nanti. Ketika kamu
belajar bagaimana untuk memotivasi diri sendiri, pekerjaan rumah akan
segera menjadi penting dan bermakna di matamu.
Jumat, 13 Maret 2015
Senin, 09 Maret 2015
Data Lanjutan IP Bermasalah
| Resti Dian Parasuda | P | 1102105056 | Isipol | Psikologi |
| Anggun Safitri | P | 1105095001 | KIP | Bimbingan Dan Konseling |
| Boning Sinta | P | 1105095002 | KIP | Bimbingan Dan Konseling |
| Lisya Novitasari | P | 1105095035 | KIP | Bimbingan Dan Konseling |
| Misbakhus Sururi | L | 1105095006 | KIP | Bimbingan Dan Konseling |
| Siti Fidhatur Radiah | P | 1105095007 | KIP | Bimbingan Dan Konseling |
| Yoana Sakramento | L | 1104015036 | KIP | Bimbingan Dan Konseling |
| Kornia Walen Kabelen | P | 1105095004 | KIP | Bimbingan Dan Konseling |
| Jumiati | P | 1105075036 | KIP | Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah |
| Nasrah | P | 1105125004 | KIP | Pendidikan Anak Usia Dini |
| Novita Rahayu | P | 1105085078 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Setia Lestari | P | 1105085005 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Welda Ayuansyah | P | 1105085006 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Yosi Setiawati | P | 1105085176 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Afridah Muslimah Agustiani | P | 1105085068 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Yulia Santi | P | 1105085007 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Ardian Necolas | L | 1105085057 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Desy Rusvianty | P | 1105085076 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Mufadinnas | L | 1105085177 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Jalil | L | 1105085165 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
| Puji Astuti | P | 1105065004 | KIP | Pendidikan Ekonomi |
| Wawan Subanja | L | 1105065037 | KIP | Pendidikan Ekonomi |
| Irwan Rizal | L | 1105035003 | KIP | Pendidikan Fisika |
| Dimas Hadiarto | L | 1105025001 | KIP | Pendidikan Kimia |
| Salmawati | P | 1105025005 | KIP | Pendidikan Kimia |
| Rahel Patabang | L | 1105025079 | KIP | Pendidikan Kimia |
| Marlin | P | 1105055098 | KIP | PPKN |
| Ahmad Agus Arifin | L | 1109055001 | Teknik | Teknik Pertambangan |
| Endang Ayu Lestari | 1205065121 | KIP | Pend. Akuntansi | |
| Desyanti Ruruk | 1205065028 | KIP | Pend. Ekonomi | |
| Yunita | 1205065030 | KIP | Pend. Ekonomi | |
| Aisya Ummu Aiman | 1205035041 | KIP | Pend. Fisika | |
| Agus Supatno | 1205025047 | KIP | Pend. Kimia | |
| Rosi Budi Pratiwi | 1205025036 | KIP | Pend. Kimia | |
| Dewi Riani | 1205115050 | KIP | PGSD | |
| Fitri Apriliani | 1205115086 | KIP | PGSD | |
| Ary Suparjan | 1205055150 | KIP | PPKN | |
| Walter Siagian | 1205055049 | KIP | PPKN | |
| Roni Sianturi | 1205065138 | KIP | Pen. Akuntansi | |
| Nanik Nurfiah | 1205115088 | KIP | Pend. Matematika | |
| Andri Haryu Gunadi | 1205045018 | KIP | Pend. Matematika | |
| Adi Setiawan | 1205055123 | KIP | PPKN | |
| Saswito | 1205035033 | KIP | Pend. Fisika | |
| Asri Purwaningsih | 1205025041 | KIP | Pend. Kimia | |
| Mina Fitriyah | 1205035052 | KIP | Pend. Fisika | |
| Ali Mursyid | 1209035032 | Teknik | Teknik Industri | |
| Lis Watin | 1205085053 | KIP | Pend. Bhs Inggris | |
| Risa Kurnia | P | 1305015006 | KIP | Pend. Biologi |
| Agnis Prihatin | P | 1305015021 | KIP | Pend. Biologi |
| Arpiyani | P | 1305065010 | KIP | Pend. Ekonomi |
| Marifatin Nur Hasanah | P | 1305035061 | KIP | Pend. Fisika |
| Novrizal Ariansyah | L | 1305035034 | KIP | Pend. Fisika |
| Annisa Febriyanti | P | 1305025037 | KIP | Pend. Kimia |
| Siska Wardani | P | 1305025015 | KIP | Pend. Kimia |
| Hartiyah | P | 1305045091 | KIP | Pend.Matematika |
| Muhammad Reza Julianto | L | 1305105070 | KIP | Penjaskes |
| Sri Wahyuni | P | 1305055027 | KIP | PPKN |
| Ludiana | P | 1305055195 | KIP | PPKN |
| Try Sandy Rahman Nia | L | 1305055160 | KIP | PPKN |
| Widiya Kusumaningrum | P | 1305055169 | KIP | PPKN |
| Ali Sobri | L | 1305115263 | KIP | PGSD |
| Lina Karlina | P | 1305095031 | KIP | Bimbingan dan Konseling |
| Dezelin Bregitha Julan | P | 1314025074 | KIP | Pend. Bhs Inggris |
| Munalisa K | P | 1305065052 | KIP | Pend. Ekonomi |
| Didi Candra | L | 1305025066 | KIP | Pend. Kimia |
| Rahma Wati | P | 1405015009 | KIP | Pend. Biologi |
| Linda Ariatmi | P | 1405025005 | KIP | Pend. Kimia |
| Merlin | P | KIP | Pend. Matematika | |
| Ria Resky Ramadhan | P | KIP | Pend. Matematika | |
| Debi Sopianur | L | KIP | Pend. Ekonomi | |
| Padli Rahmadani | L | KIP | Penjaskes | |
| Suryanata Lia | P | KIP | PGSD | |
| Agnes Sanggaria | P | KIP | PPKN | |
| Eko Darminto | L | KIP | PPKN | |
| Kiki Harwina | P | KIP | PPKN | |
| Mutia Ina Muna | P | KIP | PPKN | |
| Rusmita Sari | P | KIP | PPKN | |
| Sutini | P | KIP | PPKN | |
| Nirawati | P | KIP | PPKN | |
| Riska Juliani | P | KIP | PPKN | |
| Rudiansyah | L | KIP | PPKN | |
| Septi Sukurniawati | P | KIP | PPKN | |
| Herman | L | 1414015004 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia |
| Adinda Merdeka Wati | P | 1405045036 | KIP | Pend. Matematika |
| Siti Fajri Lukito Ningati | P | 1405025024 | KIP | Pend. Kimia |
| Dian Alfahudi | L | 1405025037 | KIP | Pend. Kimia |
| Zulfiani Mirna Yunita | P | 1405055007 | KIP | PKN |
| Harun Ireta | L | 1405055013 | KIP | PKN |
| Nur Asikin | P | 1405055035 | KIP | PKN |
| Marliah | P | KIP | Pend. Akuntansi | |
| Muhammad Riski | L | KIP | Pend. Bhs Indonesia | |
| Widya Ayu Pertiwi | P | KIP | Pend. Bhs Indonesia | |
| Jaka Sukriandarta | L | 1405085139 | KIP | Pend. Bhs Inggris |
| Oktanoviani | P | KIP | Pend. Fisika | |
| Evi Susanti | P | KIP | Pend. Geografi | |
| Dwi Juan Faturrahman | L | KIP | Pend. Ilmu Komputer | |
| Wan Sudarmawan Ful | P | KIP | Pend. Kimia | |
| Emiliana Faut Ngilyanan | P | 1405013503 | KIP | Pend. Non Formal |
| Sumarni | P | KIP | Pend. Sejarah | |
| Dita Ayu Puspasari | P | 1405115224 | KIP | PGSD |
| Ade Rachman Hakiem | L | KIP | PKN | |
| Batman | L | KIP | PKN | |
| Nekli | L | KIP | PKN | |
| Agus Mahendra | L | KIP | PKN | |
| Alimanto | L | KIP | PKN | |
| Andi Muhamad | L | KIP | PKN | |
| Dorti | P | KIP | PKN | |
| Robet | L | KIP | PKN |
Senin, 02 Maret 2015
Data Bidik Misi IP Bermasalah
NO
|
NAMA
|
JK
|
NIM
|
FAKULTAS
|
||
1.
|
Bayu
Handono
|
L
|
1101035180
|
EKONOMI
|
||
2.
|
Emelda
Yasha
|
P
|
1101035001
|
EKONOMI
|
||
3.
|
Fitri
Aprilia Margarinta
|
P
|
1101035003
|
EKONOMI
|
||
4.
|
M.
Teguh Satria
|
L
|
1101035009
|
EKONOMI
|
||
5.
|
Sakatang
|
L
|
1101035012
|
EKONOMI
|
||
6.
|
Misda
Ariyani
|
P
|
1101035532
|
EKONOMI
|
||
7.
|
Harliadi
Darusalam
|
L
|
1101035423
|
EKONOMI
|
||
8.
|
Dwi
Fitria ningsih
|
P
|
1101035123
|
EKONOMI
|
||
9.
|
Lisa
Anggereani
|
P
|
1101035136
|
EKONOMI
|
||
10.
|
Elfiana
|
P
|
1101035025
|
EKONOMI
|
||
11.
|
Yunita
karlina wati
|
P
|
1101035013
|
EKONOMI
|
||
12.
|
Mery
tallo lara
|
P
|
1101035548
|
EKONOMI
|
||
13.
|
Rosmawati
|
P
|
1101035011
|
EKONOMI
|
||
14.
|
Agung
Widodo
|
L
|
1101035104
|
EKONOMI
|
||
15.
|
Nafi
Kurrahman
|
L
|
1101015465
|
EKONOMI
|
||
16.
|
Ahmad
Anshari
|
L
|
1101015268
|
EKONOMI
|
||
17.
|
Gunawan
adi purwito
|
L
|
1101025394
|
EKONOMI
|
||
18.
|
Isra
Misrak
|
L
|
1101025482
|
EKONOMI
|
||
19.
|
Afsari
|
L
|
1101025001
|
EKONOMI
|
||
20.
|
Slamet
Nurhadi
|
L
|
1101015227
|
EKONOMI
|
||
21.
|
Lasarika
|
P
|
1201035399
|
EKONOMI
|
||
22.
|
Sandro
Heru yusuf A
|
L
|
1201035383
|
EKONOMI
|
||
23.
|
Rafita
darmayanti
|
P
|
1201025462
|
EKONOMI
|
||
24.
|
Hermianto
|
L
|
1201035442
|
EKONOMI
|
||
25.
|
Frederich
Geivani B
|
1201015283
|
EKONOMI
|
|||
26.
|
Widyawati
|
P
|
1201035107
|
EKONOMI
|
||
27.
|
Hendri
Setiawan
|
L
|
1201035177
|
EKONOMI
|
||
28.
|
Adilla
atalini
|
P
|
1201015405
|
EKONOMI
|
||
29
|
Pera
wati
|
P
|
1103025006
|
PERTANIAN
|
||
30.
|
Renti
Simanjuntak
|
P
|
1103015105
|
PERTANIAN
|
||
31.
|
Dadang
yono saputro
|
L
|
1103015002
|
PERTANIAN
|
||
32.
|
Novida
kuspratama
|
P
|
1103055026
|
PERTANIAN
|
||
33.
|
Hendi
saputra amir
|
L
|
1103035004
|
PERTANIAN
|
||
34.
|
David
patra
|
L
|
1203035050
|
PERTANIAN
|
||
35.
|
M.
Abd sani hutani
|
L
|
1203025001
|
PERTANIAN
|
| No | Nama Penerima | L/P | NIM | Fakultas |
| 1 | supriadi | L | 1401035168 | ekonomi |
| 2 | danang wahyu prakoso | L | 1401015009 | ekonomi |
| 3 | radak isanti | P | 1401015023 | ekonomi |
| 4 | aderinda septyani | P | 1401025175 | ekonomi |
| 5 | agus mauludin | L | 1401025137 | ekonomi |
| 6 | nurfitriah | P | ekonomi | |
| 7 | rina albertina marten | P | ekonomi | |
| 8 | ria eka wahyuni | P | ekonomi | |
| 9 | arif hidayat | L | 1403025038 | pertanian |
| 10 | angga monika putri | P | pertanian | |
| 11 | erni | P | 1403025020 | pertanian |
| 12 | fahmi gulton | L | pertanian | |
| 13 | ibnu dwi bayu pratomo | L | 1403025088 | pertanian |
| 14 | jihad imam setiawan | L | 1403025100 | pertanian |
| 15 | lamri | L | 1403025144 | pertanian |
| 16 | misnah | P | pertanian | |
| 17 | muhsinah | P | 1403025108 | pertanian |
| 18 | rizal hamdan syahrani | L | pertanian | |
| 19 | runtah | P | 1403025086 | pertanian |
| 20 | rupiyati | P | 1403025051 | pertanian |
| 21 | wahyu ramadhan | L | 1403025032 | pertanian |
| 22 | rosanti sinaga | p | pertanian | |
| 23 | ainul adha | p | 1403055006 | pertanian |
| 24 | erma fitra | p | pertanian | |
| 25 | fuji fitriani | p | pertanian | |
| 26 | siti bakhiatus solikha | p | pertanian | |
| 27 | abdul rahman | L | 1404015014 | kehutanan |
| 28 | aris romdani | L | 1404015070 | kehutanan |
| 29 | awang yoga smith | L | 1404015011 | kehutanan |
| 30 | daud putu eka PN | L | 1404015035 | kehutanan |
| 31 | pujiati | P | 1404015040 | kehutanan |
| 32 | tasykur | L | 1404015100 | kehutanan |
| 33 | yoga prabowo | L | kehutanan | |
| 34 | muhammad wahid islam | L | 1406025050 | perikanan |
| 35 | sulaiman | L | 1406035039 | perikanan |
| 36 | ariandita ardasinta | P | 1407025025 | MIPA |
| 37 | harman iragi | L | MIPA | |
| 38 | rosalia jamun | P | 1407025006 | MIPA |
| 39 | yuliani | P | 1407025010 | MIPA |
| 40 | linda rhomadhon asmiatin | P | 1407045008 | MIPA |
| 41 | riskiawan | L | MIPA | |
| 42 | sari tri utami | P | MIPA | |
| 43 | edwin darmawan | L | 1407055025 | MIPA |
| 44 | elvira sry rahayu | p | MIPA | |
| 45 | nur asyiah | p | MIPA | |
| 46 | muhammad ihsan | L | kedokteran | |
| 47 | nofiyanti ningsih | P | 1401035118 | ekonomi |
| 48 | diah firdawati | P | 1403025039 | pertanian |
| 49 | moh aris budianto | L | 1404015073 | kehutanan |
| 50 | agustia rusmini | P | ekonomi | |
| 51 | falentina maisin | P | 1401035320 | ekonomi |
| 52 | melly nugrah heni | P | ekonomi | |
| 53 | muhammad syarif | L | ekonomi | |
| 54 | nur humidayah | P | ekonomi | |
| 55 | purwati | P | ekonomi | |
| 56 | mika prahastuti | P | ekonomi | |
| 57 | ayu susilawati | P | ekonomi | |
| 58 | muhammad hidayat | L | ekonomi | |
| 59 | delfi puspita sari | P | ekonomi | |
| 60 | hekti nuraini | P | 1401025177 | ekonomi |
| 61 | nur ismiyanti | P | ekonomi | |
| 62 | yulfatia palembangan | P | ekonomi | |
| 63 | nurul faradila | P | pertanian | |
| 64 | beni sahrudi | L | 1403035100 | pertanian |
| 65 | heri kusuma | L | 1404015123 | kehutanan |
| 66 | anjas aswar | L | 1404015106 | kehutanan |
| 67 | measer paulus | L | 1404015287 | kehutanan |
| 68 | gunawan sulistio | L | 1404015284 | kehutanan |
| 69 | hendra tomi | L | 1404015117 | kehutanan |
| 70 | muhyiddin | L | 1404015219 | kehutanan |
| 71 | nur rohmad | L | 1404015247 | kehutanan |
| 72 | viviwn ika saputri aprianingsih | P | 1404015089 | kehutanan |
| 73 | muh saifullah | L | 1406035016 | pik |
| 74 | merlina paedongan | P | 1406025128 | pik |
| 75 | riaqi wiranda p | P | pik | |
| 76 | tri wuri wijayanti | P | pik | |
| 77 | zulkarnaen | L | 1406035071 | pik |
| 78 | m muchtar ali | L | 1407055026 | MIPA |
| 79 | rasni | L | kesmas | |
| 80 | deswita sari | p | farmasi | |
| 81 | endah dilla ratnasari | p | farmasi | |
| 82 | rosyidatunnisa | p | farmasi | |
| 83 | wintan darma pratiwti | p | farmasi |
| No | Nama Penerima | L/P | NIM | Fakultas |
| 1 | RAMLAN | L | 1301035148 | ekonomi |
| 2 | NUR ISNAINI LAILY | p | 1301015189 | ekonomi |
| 3 | MUTIARA KASI | P | 1301015398 | ekonomi |
| 4 | DESSY RURI ARIANI | P | 1301025523 | ekonomi |
| 5 | DEWANDA PUTRA UTAMA | L | 1301025419 | ekonomi |
| 6 | SITI NUR ALFIYAH | P | 1303025023 | pertanian |
| 7 | SUCIANI SETYA PRATAMA | P | 1303025042 | pertanian |
| 8 | FITRIADI | L | 1303025111 | pertanian |
| 9 | RUDY KUSWOYO | L | 1303015035 | pertanian |
| 10 | CALVIN DAMARA PELAWI | L | 1303055004 | pertanian |
| 11 | HOSNI MUBAROK | L | 1303055052 | pertanian |
| 12 | MUHAMMAD ILHAM AFFANDI | L | 1303054047 | pertanian |
| 13 | DEDI SETIAWAN | L | 1304015003 | kehutanan |
| 14 | YUNISA RAKA PUTRI | P | 1307045013 | MIPA |
| 15 | LINTANG ARUM GAYATRI | P | 1307035022 | MIPA |
| 16 | SITI ROISAH | P | 1307035056 | MIPA |
| 17 | WAHYUDI RAHMAT | L | 1308015052 | HUKUM |
| 18 | ALNANDA ANDRI PRABOWO | L | 1308015141 | HUKUM |
| 19 | LUTFIL CHAKIM | P | 1308015091 | HUKUM |
| 20 | FATMI | P | 1303015094 | |
| 21 | EKO SAPUTRA | L | 1304015037 | |
| 22 | MUHAMMADMURSYID | p | 1304015025 | |
| 23 | NENG MARNI | p | 1304015109 | |
| 24 | IRWANSAH | p | 1304015006 | |
| 25 | AFITRI BIO MANDIRI | p | 1304015106 | |
| 26 | ELLY NUR PRASETYO | p | 1304015287 | |
| 27 | ANJU ANDRI YANI | L | 1306025025 | |
| 28 | IMRAN | L | 1306025029 | |
| 29 | RYAN HIDAYAT | L | 1304015075 | |
| 30 | CENG TOHIR ALAWI | L | 1301025280 | |
| 31 | IKA NIKEN PUTRI | P | 1303025143 | |
| 32 | PATRICK AKDES PERMADI | L | 1304015031 | |
| 33 | TAKBIR | L | 1306025019 | |
| 34 | KHUSAINI | L | 1308015040 |
Langganan:
Postingan (Atom)



